インフォメーション
第5回東アジア競技大会 速報
12月7日からボウリング競技がスタートしました。最初の種目となるシングルス、男子で橋俊彦(岐阜)が最終ゲームにパーフェクトを達成し大逆転優勝をはたしました。女子では日本勢と大韓民国勢が上位を独占、チーム最年少の高校2年生、向谷美咲(千葉)が3位となり銅メダルを獲得しました。翌8日のダブルスでは、男子で佐々木智之・藤井信人(ともに神奈川)チームが優勝し金メダルの獲得となりました。
9日、10日に行われたトリオ戦、5人チーム戦では男女合わせて3つの銅メダルを獲得。マスターズ戦には男女とも4名が進出を果たし、佐々木智之(神奈川)が銅メダルを獲得しました。
9日、10日に行われたトリオ戦、5人チーム戦では男女合わせて3つの銅メダルを獲得。マスターズ戦には男女とも4名が進出を果たし、佐々木智之(神奈川)が銅メダルを獲得しました。
| 日本代表選手の成績 | |||
|---|---|---|---|
| 男子マスターズ | 第3位 佐々木智之(神奈川) 第11位 川添奨太(福岡)3,455 第13位 武本真明(大阪)3,391 第14位 橋俊彦(岐阜)3,381 | ||
| 女子マスターズ | 第5位 向谷美咲(千葉)3,705 第6位 松田悠(北海道)3,568 第8位 片井文乃(静岡)3,402 第9位 大石奈緒(山形)3,402 | ||
| 男子オールエベンツ | 第3位 佐々木智之(神奈川)5,407 第4位 橋俊彦(岐阜)5,400 第12位 武本真明(大阪)5,163 第14位 川添奨太(福岡)5,096 第23位 藤井信人(神奈川)4,917 第28位 山下知且(長崎)4,812 | ||
| 女子オールエベンツ | 第4位 大石奈緒(山形)5,146 第6位 向谷美咲(千葉)5,058 第9位 松田悠(北海道)4,951 第14位 片井文乃(静岡)4,833 第17位 中野麻希(静岡)4,796 第25位 石嶺可奈子(沖縄)4,516 | ||
| 女子5人チーム | 第3位 松田・向谷・大石・中野・片井 6,057 | ||
| 男子5人チーム | 第3位 佐々木・橋・川添・武本・山下・藤井 6,282 | ||
| 女子トリオ | 第3位 松田・大石・片井 3,797 第7位 中野・向谷・石嶺 3,560 | ||
| 男子トリオ | 第3位 佐々木・橋・武本 4,041 第4位 川添・藤井・山下 3,874 | ||
| 男子ダブルス |
優勝 佐々木智之(神奈川)藤井信人(神奈川)2、596 第7位 川添奨太(福岡)山下知且(長崎)2,501 第15位 橋俊彦(岐阜)武本真明(大阪)2,398 | ||
| 女子ダブルス | 第7位 松田悠(北海道)片井文乃(静岡)2,383 第8位 中野麻希(静岡)大石奈緒(山形)2,374 第9位 向谷美咲(千葉)石嶺可奈子(沖縄)2,353 | ||
| 男子シングルス | 優勝 橋俊彦(岐阜)1,446 第5位 佐々木智之(神奈川)1,419 第11位 武本真明(大阪)1,365 第22位 山下知且(長崎)1,226 第24位 川添奨太(福岡)1,219 第37位 藤井信人(神奈川)1,075 | ||
| 女子シングルス | 第3位 向谷美咲(千葉)1,367 第4位 松田悠(北海道)1,362 第5位 大石奈緒(山形)1,338 第8位 片井文乃(静岡)1,257 第11位 中野麻希(静岡)1,236 第20位 石嶺可奈子(沖縄)1,159 | ||

